Unit Jasa Dan Perdagangan
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)
| No. | Uraian | Catatan | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ASET | ||||
| Aset Lancar | ||||
| 1 | Kas | Rp | 61.012.900 | Rp 1.012.900 |
| 2 | Bank | Rp | - | - |
| 3 | Piutang Kas | Rp | - | - |
| 4 | Piutang | Rp | - | - |
| 5 | Penyisihan Piutang | Rp | - | - |
| 6 | Persediaan | Rp | - | - |
| 7 | Perlengkapan | Rp | - | - |
| 8 | Pembayaran Dimuka | Rp | - | - |
| 9 | Aset Lancar Lainnya | Rp | - | - |
| 10 | RK Unit Usaha | Rp | - | - |
| 11 | Total Aset Lancar | Rp | 61.012.900 | Rp 1.012.900 |
| INVESTASI | ||||
| 12 | Investasi | Rp | - | - |
| 13 | Total Investasi | Rp | - | - |
| Aset Tetap | ||||
| 14 | Tanah | Rp | - | - |
| 15 | Kendaraan | Rp | - | - |
| 16 | Peralatan dan Mesin | Rp | - | - |
| 17 | Meubeler | Rp | - | - |
| 18 | Gedung dan Bangunan | Rp | - | - |
| 19 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp | - | - |
| 20 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Rp | - | - |
| 21 | Aset Tetap Lainnya | Rp | - | - |
| 22 | Total Aset Tetap | Rp | - | - |
| Aset Takberwujud | ||||
| 23 | Aset Takberwujud | Rp | - | - |
| 24 | Amortisasi Aset Takberwujud | Rp | - | - |
| 25 | Total Aset Takberwujud | Rp | - | - |
| Aset Lain-lain | ||||
| 26 | Aset Lain-lain | Rp | - | - |
| 27 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | Rp | (35.000.000) | - |
| 28 | Total Aset Lain-lain | Rp | (35.000.000) | - |
| 29 | TOTAL ASET | Rp | 26.012.900 | Rp 1.012.900 |
| KEWAJIBAN | ||||
| Kewajiban Jangka Pendek | ||||
| 30 | Utang Usaha | Rp | - | - |
| 31 | Utang Pajak | Rp | - | - |
| 32 | Utang Gaji/Upah dan Tunjangan | Rp | - | - |
| 33 | Utang Utilitas | Rp | - | - |
| 34 | Biaya Yang Masih Harus Dibayar | Rp | - | - |
| 35 | Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp | - | - |
| 36 | Total Kewajiban Jangka Pendek | Rp | - | - |
| Kewajiban Jangka Panjang | ||||
| 37 | Utang Ke Bank | Rp | - | - |
| 38 | Utang Jangka Panjang Ke Pihak Ketiga | Rp | - | - |
| 39 | Total Kewajiban Jangka Panjang | Rp | - | - |
| 40 | TOTAL KEWAJIBAN | Rp | - | - |
| EKUITAS | ||||
| 41 | Ekuitas Akhir | Rp | 26.012.900 | Rp 1.012.900 |
| 42 | Laba Rugi | Rp | - | - |
| 43 | TOTAL EKUITAS | Rp | 26.012.900 | Rp 1.012.900 |
| 44 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | Rp | 26.012.900 | Rp 1.012.900 |
Pante Baro Gle Siblah, 31 Desember 2024
Direktur BUMDes Citra Bakti
NIK: 1114150420930002