Unit Jasa Dan Perdagangan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)
| No. | Uraian | Catatan | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ASET | ||||
| Aset Lancar | ||||
| 1 | Kas | Rp | 122.012.900 | Rp 79.640.900 |
| 2 | Setara Kas | Rp | - | - |
| 3 | Piutang | Rp | - | - |
| 4 | Penyisihan Piutang | Rp | - | - |
| 5 | Persediaan | Rp | - | - |
| 6 | Perlengkapan | Rp | - | - |
| 7 | Pembayaran Dimuka | Rp | - | - |
| 8 | Aset Lancar Lainnya | Rp | - | - |
| 9 | RK Unit Usaha | Rp | - | - |
| 10 | Total Aset Lancar | Rp | 122.012.900 | Rp 79.640.900 |
| INVESTASI | ||||
| 11 | Investasi | Rp | - | - |
| 12 | Total Investasi | Rp | - | - |
| Aset Tetap | ||||
| 13 | Tanah | Rp | - | - |
| 14 | Kendaraan | Rp | - | - |
| 15 | Peralatan dan Mesin | Rp | - | - |
| 16 | Meubeler | Rp | - | - |
| 17 | Gedung dan Bangunan | Rp | - | - |
| 18 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp | - | - |
| 19 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Rp | - | - |
| 20 | Aset Tetap Lainnya | Rp | - | - |
| 21 | Total Aset Tetap | Rp | - | - |
| Aset Takberwujud | ||||
| 22 | Aset Takberwujud | Rp | - | - |
| 23 | Amortisasi Aset Takberwujud | Rp | - | - |
| 24 | Total Aset Takberwujud | Rp | - | - |
| Aset Lain-lain | ||||
| 25 | Aset Lain-lain | Rp | - | - |
| 26 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | Rp | (121.000.000) | - |
| 27 | Total Aset Lain-lain | Rp | (121.000.000) | - |
| 28 | TOTAL ASET | Rp | 1.012.900 | Rp 79.640.900 |
| KEWAJIBAN | ||||
| Kewajiban Jangka Pendek | ||||
| 29 | Utang Usaha | Rp | - | - |
| 30 | Utang Pajak | Rp | - | - |
| 31 | Utang Gaji/Upah dan Tunjangan | Rp | - | - |
| 32 | Utang Utilitas | Rp | - | - |
| 33 | Biaya Yang Masih Harus Dibayar | Rp | - | - |
| 34 | Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp | - | - |
| 35 | Total Kewajiban Jangka Pendek | Rp | - | - |
| Kewajiban Jangka Panjang | ||||
| 36 | Utang Ke Bank | Rp | - | - |
| 37 | Utang Jangka Panjang Ke Pihak Ketiga | Rp | - | - |
| 38 | Total Kewajiban Jangka Panjang | Rp | - | - |
| 39 | TOTAL KEWAJIBAN | Rp | - | - |
| EKUITAS | ||||
| 40 | Ekuitas Akhir | Rp | 1.012.900 | Rp 79.640.900 |
| 41 | Laba Rugi | Rp | - | - |
| 42 | TOTAL EKUITAS | Rp | 1.012.900 | Rp 79.640.900 |
| 43 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | Rp | 1.012.900 | Rp 79.640.900 |
Pante Baro Gle Siblah, 31 Desember 2023
Direktur BUMDes Citra Bakti
NIK: 1114150420930002